|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 760 g *2 |
| Durchmesser aussen : | 115 +10 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 106 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 8.0 x ?? cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : | keine |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 11.5 cm = 4.5" |
| Nennimpedanz : | 2 Ohm |
| Belastbarkeit : | 25 / 50 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | Gewebe |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 25 mm Durchm. |
| linearer Hub : | 2.0 mm *1
7 - 4 = 3 mm *2 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 1.23 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 69 uH *2 |
| L-Modell : L_hi + (L_lo | R_lo) | 73 uH + (77 uH | 1.7 Ohm) *2 |
| fs : | 152 Hz *2 |
| Qm : | 5.55 *2 |
| Qts : | 0.72 *2 |
| Vas : | 0.849 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 89 dB *1 |
| d : | 9.3 cm *2 |
|